Hotel Adriatic**+ - malowniczo położony tuż nad zatoką Omisalj u stóp historycznej starówki kompleks hotelowy składający się z budynku głównego z recepcją i restauracją oraz dwóch pawilonów Marina i Primorka. Lokalizacja obiektów to jeden z wielu atutów hotelu Adriatic, od morza i plaży dzieli nas zaledwie kilkadziesiąt metrów. Nasi goście będą zakwaterowani w pokojach w budynku głównym, z których każdy posiada łazienkę, TV Sat, bezpłatny dostęp do WiFi oraz balkon tradycyjny lub francuski. Klimatyzowana restauracja oferuje śniadania i obiadokolacje w postaci szwedzkiego stołu. Dodatkowo do posiłków bezpłatnie serwowane są napoje bezalkoholowe. Hotel posiada również zaplecze rekreacyjne w postaci 2 kortów tenisowych, boiska do minigolfa i koszykówki oraz wypożyczalni sprzętu wodnego.
---
Kilkugodzinny rejs wzdłuż wybrzeży wyspy Krk i do położonej na stałym lądzie Crikvenicy. Wspaniała podróż połączona z degustacją miejscowych trunków jest idealną formą do zwiedzania rejonu Zatoki Kvarnerskiej. W trakcie rejsu wizyta w Crikvenicy i na plaży w Silo, położonego na północno-wschodnim krańcu wyspy Krk.
od 15 euro
Całodzienna wycieczka do jednego z najbardziej znanych regionów turystycznych Europy. Zabierzemy Państwa w podróż po wspaniałych i zabytkowych miastach jak Rovinj czy Porec, dotkniemy czasów rzymskich w Puli, a także przejdziemy spacerem słynną nadmorską promenadą po Cesarsko-Królewskiej Opatiji.
od 55 euro
Transport | Terminy | Dostępność | Cena | |
---|---|---|---|---|
![]() | od 05.06.2021 do 12.06.2021 | 7 miejsc | 1010 zł / 1 os | Wybrana |
![]() | od 12.06.2021 do 19.06.2021 | 7 miejsc | 1110 zł / 1 os | Wybierz |
![]() | od 19.06.2021 do 26.06.2021 | 7 miejsc | 1110 zł / 1 os | Wybierz |
![]() | od 26.06.2021 do 03.07.2021 | 7 miejsc | 1210 zł / 1 os | Wybierz |
![]() | od 03.07.2021 do 10.07.2021 | 7 miejsc | 1270 zł / 1 os | Wybierz |
![]() | od 10.07.2021 do 17.07.2021 | 7 miejsc | 1410 zł / 1 os | Wybierz |
![]() | od 17.07.2021 do 24.07.2021 | 7 miejsc | 1410 zł / 1 os | Wybierz |
![]() | od 24.07.2021 do 31.07.2021 | 7 miejsc | 1510 zł / 1 os | Wybierz |
![]() | od 31.07.2021 do 07.08.2021 | 7 miejsc | 1510 zł / 1 os | Wybierz |
![]() | od 07.08.2021 do 14.08.2021 | 7 miejsc | 1510 zł / 1 os | Wybierz |
![]() | od 14.08.2021 do 21.08.2021 | 7 miejsc | 1410 zł / 1 os | Wybierz |
![]() | od 21.08.2021 do 28.08.2021 | 7 miejsc | 1290 zł / 1 os | Wybierz |
![]() | od 28.08.2021 do 04.09.2021 | 7 miejsc | 1210 zł / 1 os | Wybierz |
![]() | od 04.09.2021 do 11.09.2021 | 7 miejsc | 1110 zł / 1 os | Wybierz |
![]() | od 11.09.2021 do 18.09.2021 | 7 miejsc | 1010 zł / 1 os | Wybierz |
Transport | Terminy | Dostępność | Cena |
---|
ubezpieczenie KL NNW: 30 zł/os., skłdka na Turstyczny Fundusz Gwarancyjny: 5 zł/os., składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy: 5 zł/os., taksa klimatyczna: 1,5 euro/os./dzień
Najlepszy hotel w mieście